The ST124B Goose Series LED Street Light** blends compact, cost-effective design with high performance, offering 30W-200W power (Size S:30W/50W/60W; M:80W/100W/120W; L:150W/180W/200W), up to 190lm/W efficacy, and LUMILEDS 5050 LEDs for bright, uniform illumination (>70Ra CRI, 4000K/5000K/5700K CCT). It features a patented toolless open design with one clip for easy maintenance, IP66 waterproofing, and IK09 impact resistance (tempered glass fixed by die-cast ring) for durability in harsh outdoor conditions (-20~+50℃ working temp, -40~+70℃ storage temp). Equipped with 7-pin Nema/Zhaga sockets, it supports IoT solutions (2G/4G/LoRaWAN/NB) and smart control, plus flexible installation (horizontal/vertical mounting with ±15° adjustment) and diverse light distribution (T2/T3/T4) for roads. Powered by MOSO isolated drivers (0-10V dimming, DALI option) with 10KV surge protection (20KV optional), it boasts >Διάρκεια ζωής 50.000 ωρών, 5-ετής εγγύηση και πιστοποιήσεις CE/CB/ENCE/RoHS, ιδανικά για αξιόπιστα έργα φωτισμού δρόμων που εξοικονομούν ενέργεια.
Δημοφιλείς Ετικέτες: ανοιχτό φως δρόμου χωρίς εργαλεία με επιλογή iot & zhaga d4i, Κίνα ανοιχτό φως δρόμου χωρίς εργαλεία με επιλογή iot & zhaga d4i κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο
Τεχνικές Προδιαγραφές
|
Μοντέλο |
ST124BS | ST124BM | ST124BL | ||||||||||
|
Στυλ |
Φωτιστικό δρόμου Led σειρά GOOSE | ||||||||||||
|
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
|
POWER (>90%) |
30W |
50W | 75W |
60W |
100W | 120W |
150W |
180W | 200W | |||
| ονομαστική VOLT | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | 90-305V 50Hz | ||||||||||
| VOLT ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | 100-277V AC 50Hz | ||||||||||
| ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (@220V) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | ||||||||||
| ΜΑΡΚΑ ΟΔΗΓΟΥ | MOSO (απομονωμένο πρόγραμμα οδήγησης) | MOSO (απομονωμένο πρόγραμμα οδήγησης) | MOSO (απομονωμένο πρόγραμμα οδήγησης) | ||||||||||
| Ρυθμιζόμενο | 0-10V (επιλογή DALI) | 0-10V (επιλογή DALI) | 0-10V (επιλογή DALI) | ||||||||||
| ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΗ | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | L/N- E:10KV | ||||||||||
| ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕ ΤΑΞΗ | Τάξη Ι | Τάξη Ι | Τάξη Ι | ||||||||||
| ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΠΔ | 10KV (επιλογή 20KV) | 10KV (επιλογή 20KV) | 10KV (επιλογή 20KV) | ||||||||||
| ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ | LED | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | LUMILEDS 5050 | |||||||||
| RATED LUMENS (>90%) | 4800 λμ | 8000 λμ | 11250 λμ | 14400 λμ | 16000 λμ | 18000 λμ | 28500 lm | 28800 lm | 30000 lm | ||||
| ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (τυπ.) | 160 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | 180 lmw | 160 lmw | 150 lmw | 190 lm/w | 160 lm/w | 150 lm/w | ||||
| CRI (Ra) | >70Ra | >70Ra | >70Ra | ||||||||||
| CCT | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | 4000/5000K/5700K | ||||||||||
| ΟΠΤΙΚΟΣ | ΚΑΛΥΜΜΑ | Tempered Glass | Tempered Glass | Tempered Glass | |||||||||
| ΟΠΤΙΚΟΣ | Φακός LED 50*50 | Φακός LED 50*50 | Φακός LED 50*50 | ||||||||||
| ΟΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | Η/Υ | Η/Υ | Η/Υ | ||||||||||
| ΓΩΝΙΑ ΔΟΚΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΙΙ/ΤΥΠΟΣ III | ΤΥΠΟΣ ΙΙ/ΤΥΠΟΣ III | ΤΥΠΟΣ ΙΙ/ΤΥΠΟΣ III | ||||||||||
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | DIMENSION (MM) | 544*218*133 χλστ | 610*254*133 χλστ | 731*317*133 χλστ | |||||||||
| ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ | / | / | / | ||||||||||
| ΕΝΟΤΗΤΕΣ | / | / | / | ||||||||||
| ΥΛΙΚΑ | Χυτό αλουμίνιο ADC-12 | Χυτό αλουμίνιο ADC-12 | Χυτό αλουμίνιο ADC-12 | ||||||||||
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΛΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ | Πλευρική είσοδος Ø60 | Πλευρική είσοδος Ø60 | Πλευρική είσοδος Ø60 | ||||||||||
| ΣΥΡΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ | Λαστιχένιο σύρμα 3*1mm2, έξοδος 50cm | Λαστιχένιο σύρμα 3*1mm2, έξοδος 50cm | Λαστιχένιο σύρμα 3*1mm2, έξοδος 50cm | ||||||||||
| ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ AC- | M29 | M29 | M29 | ||||||||||
| ΒΑΣΗ NEMA / ZHAGA | Υποδοχή 7 ακίδων Nema / Υποδοχή Zhaga | Υποδοχή 7 ακίδων Nema / Υποδοχή Zhaga | Υποδοχή 7 ακίδων Nema / Υποδοχή Zhaga | ||||||||||
| IK RATE | ΙΚ09 | ΙΚ09 | ΙΚ09 | ||||||||||
| ΤΑΞΗ IP | IP66 | IP66 | IP66 | ||||||||||
|
Άλλοι
|
ΤΕΜ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | -20 - +50 βαθμός | -20 - +50 βαθμός | -20 - +50 βαθμός | |||||||||
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ | -40 - +70 βαθμός | -40 - +70 βαθμός | -40 - +70 βαθμός | ||||||||||
| ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ | >50000 ώρες | >50000 ώρες | >50000 ώρες | ||||||||||
| ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ | 5 -έτος | 5 -έτος | 5 -έτος | ||||||||||
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | CE, CB, ENCE, RoHS | ||||||||||
